|
Sommaire de la page B |
|
| BATTOI
Auguste BATTOIA Jules BECHELEN Henri BEH Laurent BENTZ Émile BILWES Emile |
|
|
Nom et prénom |
Rel |
Naissance |
Baptême |
1° Communion |
Mariage |
Profession et domicile |
Décès |
Remarques |
|||||||||
|
An |
Jour |
Mois | An | Jour | Mois | An | Jour | Mois | An | Jour | Mois |
Année |
|||||
| BATTOIA Auguste | cath | 1896 | 3 | 12 | 1896 | 3 | 12 | 1910 | 1922 | 9 | 12 | de Cesariis ( Italie) | |||||
| fils de Battoia Pierre | profession: maçon | ||||||||||||||||
| et de Battoia Marie | domicile: Steinbach | ||||||||||||||||
| et Amia Maria | cath | 1899 | 28 | 4 | 1899 | 5 | 5 | 1911 | 1922 | 9 | 12 | de | 1925 | ||||
| fille de Amia Thiébaud | cath | ||||||||||||||||
| et de Odile Rummelhardt | |||||||||||||||||
| 2° femme: Blasutto Amalia | cath | 1899 | 6 | 8 | 1926 | ||||||||||||
|
Enfants: |
Mariés avec |
Rel | |||||||||||||||
| 1. Igino Pietro | cath | 1927 | 8 | 3 | 1951 | né à Thann | |||||||||||
| 2. Liliane Nicole | cath | 1937 | 18 | 9 | |||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||||
|
Nom et prénom |
Rel |
Naissance |
Baptême |
1° Communion |
Mariage |
Profession et domicile |
Décès |
Remarques |
|||||||||
|
An |
Jour |
Mois | An | Jour | Mois | An | Jour | Mois | An | Jour | Mois |
Année |
|||||
| BATTOIA Jules | cath | 1893 | 1921 | 4 | 6 | de Cesariis( Italie) | |||||||||||
| fils de Battoia Pierre Célestin | profession: maçon | ||||||||||||||||
| et de Battoia Marie | domicile: | ||||||||||||||||
| et Remy Joséphine | cath | 1890 | de | ||||||||||||||
| fille de Remy Jean-Baptiste | |||||||||||||||||
| et de Eglinger Marie | |||||||||||||||||
|
Enfants: |
Mariés avec |
Rel | |||||||||||||||
| 1. Remy Germaine | cath | ||||||||||||||||
| 2. Battoia Albin Augustin | cath | 1921 | 17 | 12 | 1922 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3. Battoia Rina Julia | cath | 1927 | 10 | 1 | 1927 | 30 | 1 | ||||||||||
| 4. | |||||||||||||||||
|
Nom et prénom |
Rel |
Naissance |
Baptême |
1° Communion |
Mariage |
Profession et domicile |
Décès |
Remarques |
|||||||||
|
An |
Jour |
Mois | An | Jour | Mois | An | Jour | Mois | An | Jour | Mois |
Année |
|||||
| BEH Laurent | cath | 1865 | 11 | 12 | 1865 | 18 | 12 | 1879 | 1895 | de | 1926 | ||||||
| fils de Beh Laurent | profession: menuisier | 1909 | |||||||||||||||
| et de Judlin Catherine | domicile: | 1890 | |||||||||||||||
| et Rummelhardt Madeleine | cath | 1868 | 21 | 7 | 1868 | 28 | 7 | 1881 | 1895 | de | |||||||
| fille de Rumelhardt Appolinaire | 1886 | ||||||||||||||||
| et de Till Thérèse | 1903 | ||||||||||||||||
|
Enfants: |
Mariés avec |
Rel | |||||||||||||||
| 1. Anna | cath | 1896 | 4 | 11 | 1896 | 11 | 11 | 1909 | 11 | 4 | |||||||
| 2. Émile | " | 1898 | 5 | 1898 | 5 | 1899 | |||||||||||
| 3. Louis | " | 1901 | 12 | 1901 | 12 | 1902 | |||||||||||
| 4. Madeleine | " | 1903 | 1903 | 1903 | |||||||||||||
| 5. Armand | " | 1904 | 1904 | 1904 | |||||||||||||
| Michel Laure | " | 1929 | 9 | 8 | |||||||||||||
| Rummelhardt Adèle ( tante) | " | 1865 | 23 | 6 | 1947 | ||||||||||||
|
Nom et prénom |
Rel |
Naissance |
Baptême |
1° Communion |
Mariage |
Profession et domicile |
Décès |
Remarques |
|||||||||
|
An |
Jour |
Mois | An | Jour | Mois | An | Jour | Mois | An | Jour | Mois |
Année |
|||||
| BENTZ Émile | prot | 1885 | 9 | 9 | 1913 | de Beblenheim | |||||||||||
| fils de | profession: mineur | ||||||||||||||||
| et de | domicile: | ||||||||||||||||
| et Willien Joséphine | cath | 1882 | 16 | 6 | 1882 | 23 | 6 | 1895 | 1913 | 30 | 7 | de | |||||
| fille de Willien Joséphine | 1906 | ||||||||||||||||
| et de | |||||||||||||||||
|
Enfants: |
Mariés avec |
Rel | |||||||||||||||
| 1. Albert Émile | cath | 1913 | 20 | 10 | 1913 | 1 | 11 | 1937 | 6 | 2 | Zumkeller Lucie | cath | de Rammersmatt | ||||
| 2. Joséphine Jeanne | " | 1914 | 25 | 12 | 1915 | 14 | 1 | 1938 | 23 | 7 | Zumkeller Charles | cath | de Rammersmatt | ||||
| 3. Alfred | " | 1920 | 30 | 1 | 1920 | 8 | 2 | 1934 | 8 | 4 | |||||||
| 4. Marthe | " | 1922 | 3 | 4 | 1922 | 15 | 4 | 1935 | 28 | 4 | mariée à Wittelsheim | ||||||
| 5. Antoine | " | 1924 | 7 | 9 | 1924 | 20 | 9 | 1938 | 24 | 4 | |||||||
|
Nom et prénom |
Rel |
Naissance |
Baptême |
1° Communion |
Mariage |
Profession et domicile |
Décès |
Remarques |
|||||||||
|
An |
Jour |
Mois | An | Jour | Mois | An | Jour | Mois | An | Jour | Mois |
Année |
|||||
| BECHELEN Henri | cath | 1885 | 17 | 12 | 1885 | 25 | 12 | 1899 | 1919 | 25 | 10 | de Steinbach | 1932 | ||||
| fils de Bechelen Théophile | " | profession: ouvrier | 1910 | ||||||||||||||
| et de RETSCH Adèle | " | 1855 | 6 | 7 | 1855 | 13 | 7 | 1870 | domicile: Steinbach | 1924 | |||||||
| et Remy Marie | " | 1889 | 2 | 2 | 1889 | 9 | 2 | 1902 | de | ||||||||
| fille de Remy Jean-Baptiste | |||||||||||||||||
| et de Eglinger Marie | |||||||||||||||||
|
Enfants: |
Mariés avec |
Rel | |||||||||||||||
| 1. François | " | 1920 | 30 | 9 | 1920 | 24 | 10 | 1934 | 8 | 4 | |||||||
| 2. Marie-Louise | " | 1923 | 8 | 12 | 1923 | 25 | 12 | 1936 | 19 | 4 | |||||||
| 3. | |||||||||||||||||
|
Nom et prénom |
Rel |
Naissance |
Baptême |
1° Communion |
Mariage |
Profession et domicile |
Décès |
Remarques |
|||||||||
|
An |
Jour |
Mois | An | Jour | Mois | An | Jour | Mois | An | Jour | Mois |
Année |
|||||
| BILWES Emile | cath | 1866 | 18 | 5 | 1866 | 25 | 5 | 1880 | 1891 | 6 | 6 | de Willer Thann | |||||
| fils de Bilwes Ferdinand | profession: ouvrier | 1906 | |||||||||||||||
| et de Gasser Anna | domicile: Steinbach | 1923 | |||||||||||||||
| et TSCHUP | cath | 1872 | 18 | 2 | 1872 | 21 | 2 | 1885 | 1891 | 6 | 6 | de Heimsbrunn | |||||
| fille de Tschup Albert | 1889 | ||||||||||||||||
| et de Braun Louise | 1922 | ||||||||||||||||
|
Enfants: |
Mariés avec |
Rel | |||||||||||||||
| 1. Anna | cath | 1891 | 21 | 9 | 1891 | 28 | 9 | 1904 | 1913 | 15 | 11 | Luttenauer Léon | cath | 1945 | |||
| 2. Eugène | " | 1892 | 20 | 8 | 1892 | 27 | 8 | 1906 | 1915 | ||||||||
| 3. Mélanie | " | 1896 | 24 | 2 | 1896 | 1 | 3 | 1909 | 1921 | 25 | 6 | Meichler Armand | |||||
| 4. Ferdinand | " | 1897 | 12 | 11 | 1897 | 19 | 11 | 1911 | |||||||||
| 5. Henri | " | 1900 | 18 | 8 | 1900 | 25 | 8 | 1913 | 1931 | Brunner Thérèse | |||||||
| 6.Louise | " | 1902 | 18 | 1 | 1902 | 25 | 1 | 1913 | 1926 | Scheer Albert | |||||||
| 7.Andres | " | 1907 | 21 | 7 | 1907 | 28 | 7 | 1919 | 27 | 4 | 1930 | Brunnerf Catherine | |||||
| 8.Marie | " | 1904 | 18 | 2 | 1904 | 25 | 2 | 1907 | |||||||||
| 9. | |||||||||||||||||
| 10 Kessler Aimé | " | 1918 | 18 | 7 | 1918 | 21 | 7 | 1932 | 5 | 5 | 1940 | orphelin | |||||